TEČAJNA LISTA

Iznos Prod. Sred. Kup.
1 EUR 1.955830 1.955830 1.955830
1 CHF 2.016164 2.011136 2.006108
1 GBP 2.295790 2.290065 2.284340
1 USD 1.840015 1.835426 1.830837
16.Apr.

PRETVARAČ VALUTA

BURZA

BELEX15 690.1 -0.20% 09.09.
BELEXLINE 1497.15 -0.28% 09.09.
CROBEX 1605.17 +0.76% 09.09.
CROBEX10 9903.6 +0.49% 09.09.
CROBIS 1119.857 -0.01% 09.09.
CROBEXPLUS 1050.48 +1.81% 09.09.
LJUBSE 849.4 +0.58% 09.09.
MONEX 14667 +0.53% 05.05.
MONEXPIF 2750 +0.73% 01.03.
BIRS 806.2 +0.00% 05.05.
FIRS 1765.59 +0.00% 22.09.
ORS 2982.28 +0.07% 05.05.

STANJE NA LETOVIMA

PRAĆENJE POŠILJKE

VREMENSKA PROGNOZA

Sarajevo
Danas 23°
17.apr.
18.apr.
19.apr.
Tuzla
Danas 16°
17.apr.
18.apr.
19.apr. 10°
Banja Luka
Danas 10°
17.apr.
18.apr.
19.apr. 10°
Mostar
Danas 23°
17.apr.
18.apr. 11°
19.apr. 11°
Bijenjina
Danas 14°
17.apr.
18.apr.
19.apr. 12°