Ministarstvo Finansija Srbije


Nema vijesti za prikaz.


 
učitaj još vijesti

TEČAJNA LISTA

Iznos Prod. Sred. Kup.
1 EUR 1.955830 1.955830 1.955830
1 CHF 2.022820 2.017776 2.012732
1 GBP 2.271244 2.265580 2.259916
1 USD 1.844168 1.839569 1.834970
23.Apr.

PRETVARAČ VALUTA

BURZA

BELEX15 690.1 -0.20% 09.09.
BELEXLINE 1497.15 -0.28% 09.09.
CROBEX 1605.17 +0.76% 09.09.
CROBEX10 9903.6 +0.49% 09.09.
CROBIS 1119.857 -0.01% 09.09.
CROBEXPLUS 1050.48 +1.81% 09.09.
LJUBSE 849.4 +0.58% 09.09.
MONEX 14667 +0.53% 05.05.
MONEXPIF 2750 +0.73% 01.03.
BIRS 806.2 +0.00% 05.05.
FIRS 1765.59 +0.00% 22.09.
ORS 2982.28 +0.07% 05.05.

STANJE NA LETOVIMA

PRAĆENJE POŠILJKE

VREMENSKA PROGNOZA

Sarajevo
Danas
24.apr. 10°
25.apr.
26.apr. 15°
Tuzla
Danas
24.apr. 11°
25.apr.
26.apr. 16°
Banja Luka
Danas 10°
24.apr. 12°
25.apr. 10°
26.apr. 17°
Mostar
Danas 13°
24.apr. 11°
25.apr. 13°
26.apr. 15°
Bijenjina
Danas 11°
24.apr. 14°
25.apr. 11°
26.apr. 16°