Turizam


Nema vijesti za prikaz.


 
učitaj još vijesti

TEČAJNA LISTA

Iznos Prod. Sred. Kup.
1 EUR 1.955830 1.955830 1.955830
1 CHF 2.036053 2.030976 2.025899
1 GBP 2.292569 2.286852 2.281135
1 USD 1.800146 1.795657 1.791168
19.Mar.

PRETVARAČ VALUTA

BURZA

BELEX15 690.1 -0.20% 09.09.
BELEXLINE 1497.15 -0.28% 09.09.
CROBEX 1605.17 +0.76% 09.09.
CROBEX10 9903.6 +0.49% 09.09.
CROBIS 1119.857 -0.01% 09.09.
CROBEXPLUS 1050.48 +1.81% 09.09.
LJUBSE 849.4 +0.58% 09.09.
MONEX 14667 +0.53% 05.05.
MONEXPIF 2750 +0.73% 01.03.
BIRS 806.2 +0.00% 05.05.
FIRS 1765.59 +0.00% 22.09.
ORS 2982.28 +0.07% 05.05.

STANJE NA LETOVIMA

PRAĆENJE POŠILJKE

VREMENSKA PROGNOZA

Sarajevo
Danas
20.mar.
21.mar. 12°
22.mar.
Tuzla
Danas
20.mar. 10°
21.mar. 14°
22.mar. 11°
Banja Luka
Danas
20.mar. 11°
21.mar. 16°
22.mar. 10°
Mostar
Danas 15°
20.mar. 13°
21.mar. 14°
22.mar. 14°
Bijenjina
Danas
20.mar. 11°
21.mar. 14°
22.mar. 13°