SOC OMREŽJE


MENJALNI TEČAJ

Znesek Prod Sred. Nakup
1 USD 1.1669
1 CHF 1.1531
1 GBP 0.8768
04.Jun. EUR

Pretvornik tečajev

EUR
EUR

BORZA

BELEX15 690.1 -0.20% 09.09.
BELEXLINE 1497.15 -0.28% 09.09.
CROBEX 1605.17 +0.76% 09.09.
CROBEX10 9903.6 +0.49% 09.09.
CROBIS 1119.857 -0.01% 09.09.
CROBEXPLUS 1050.48 +1.81% 09.09.
LJUBSE 849.4 +0.58% 09.09.
MONEX 14667 +0.53% 05.05.
MONEXPIF 2750 +0.73% 01.03.
BIRS 806.2 +0.00% 05.05.
FIRS 1765.59 +0.00% 22.09.
ORS 2982.28 +0.07% 05.05.

STANJE LETOV

SLEDENJE POŠILJKE

VREMENSKA NAPOVED

Ljubljana
Danes 12°
17.apr. 10°
18.apr.
19.apr. 12°
Maribor
Danes 12°
17.apr.
18.apr. 10°
19.apr.
Koper
Danes 18°
17.apr. 14°
18.apr. 14°
19.apr. 14°
Novo Mesto
Danes 12°
17.apr.
18.apr.
19.apr.
Kranj
Danes 11°
17.apr. 10°
18.apr. 10°
19.apr. 12°