TEČAJNA LISTA

Iznos Prod. Sred. Kup.
1 EUR 1.955830 1.955830 1.955830
1 CHF 2.005646 2.000644 1.995642
1 GBP 2.293427 2.287708 2.281989
1 USD 1.829029 1.824468 1.819907
30.Apr.

PRETVARAČ VALUTA

BURZA

BELEX15 690.1 -0.20% 09.09.
BELEXLINE 1497.15 -0.28% 09.09.
CROBEX 1605.17 +0.76% 09.09.
CROBEX10 9903.6 +0.49% 09.09.
CROBIS 1119.857 -0.01% 09.09.
CROBEXPLUS 1050.48 +1.81% 09.09.
LJUBSE 849.4 +0.58% 09.09.
MONEX 14667 +0.53% 05.05.
MONEXPIF 2750 +0.73% 01.03.
BIRS 806.2 +0.00% 05.05.
FIRS 1765.59 +0.00% 22.09.
ORS 2982.28 +0.07% 05.05.

STANJE NA LETOVIMA

PRAĆENJE POŠILJKE

VREMENSKA PROGNOZA

Sarajevo
Danas 20°
01.may. 22°
02.may. 19°
03.may. 10°
Tuzla
Danas 17°
01.may. 21°
02.may. 22°
03.may. 10°
Banja Luka
Danas 20°
01.may. 20°
02.may. 22°
03.may. 11°
Mostar
Danas 20°
01.may. 22°
02.may. 19°
03.may. 13°
Bijenjina
Danas 17°
01.may. 22°
02.may. 22°
03.may. 12°